Текст
| Құрылтайшы құжаттары | |
| 1 | лицензия |
| 2 | БИН |
| 3 | СЭС |
| 4 | талон |
| 5 | тех паспорт |
| 6 | жарғы |
| 7 | камера пандус |
| 8 | Педагог кадр туралы мәлімет |
| Өзін-өзі бағалау | |
| 1 | МДҰ өзін-өзі бағалауды өткізу жоспары.docx |
| 2 | Өзін -өзі бағалау хаттама.docx |
| 3 | Өзін өзі бағалау бұйрық комиссия құру ..docx |
| 3 жас | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
| 1 | перспектива | перспектива | перспектива |
| 2 | циклограмма | циклограмма | |
| 3 | кесте | кесте | кесте |
| 4 | күн тәртібі | күн тәртібі | күн тәртібі |
| 5 | оқу жоспары | оқу жоспары | оқу жоспары |
| 6 | жеке даму | жеке даму | жеке даму |
| 7 | мониторинг |
| 4 жас | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
| 1 | перспектива | перспектива | перспектива |
| 2 | циклограмма | циклограмма | |
| 3 | кесте | кесте | кесте |
| 4 | күн тәртібі | күн тәртібі | күн тәртібі |
| 5 | оқу жоспары | оқу жоспары | оқу жоспары |
| 6 | жеке даму | жеке даму | жеке даму |
| 7 | мониторинг |
| 5 жас | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
| 1 | перспектива | перспектива | перспектива |
| 2 | циклограмма | циклограмма | циклограмма |
| 3 | кесте | кесте | кесте |
| 4 | күн тәртібі | күн тәртібі | күн тәртібі |
| 5 | оқу жоспары | оқу жоспары | оқу жоспары |
| 6 | жеке даму | жеке даму | жеке даму |
| 7 | мониторинг |
| кіші топ | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
| 1 | перспектива | перспектива | перспектива |
| 2 | циклограмма | циклограмма | |
| 3 | кесте | кесте | кесте |
| 4 | күн тәртібі | күн тәртібі | күн тәртібі |
| 5 | жеке даму | жеке даму | жеке даму |
| 6 | мониторинг |
| Әдіскер есебі | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
| 1 | бастапқы | бастапқы | бастапқы |
| 2 | аралық | аралық | |
| 3 | қорытынды | қорытынды |
| Контингент | |
| 1 | 2024-2025 |
| 2 | 2025-2026 |
| 3 | 2026-2027 |


































